![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Unité du système SI | Symbole | Observations |
|---|---|---|
| ampère | A | |
| are | a | 100 m2 |
| bar | bar | 105 Pa |
| becquerel | Bq | |
| candela | cd | |
| coulomb | C | |
| degré | ° | Ex. : 90°, mesure d’angle |
| farad | F | |
| grade | gr ou gon |
Angle |
| gramme | g | |
| gray | Gy | |
| henry | H |
Inductance |
| hertz | Hz |
Fréquence |
| heure | h | |
| joule | J | |
| jour | d ou j | |
| kelvin | K |
Température |
| litre | l ou L | Pour éviter la confusion entre 1 et l |
| lumen | lm | |
| lux | lx | |
| mètre | m | |
| minute d’angle | ‘ | |
| minute | min | Mesure du temps |
| mole | mol | |
| newton | N | |
| nit | nt | |
| ohm | Ω | |
| pascal | Pa | |
| radian | rad | |
| seconde d’angle | | |
| seconde | s | Mesure du temps |
| siemens | S | |
| sievert | Sv | |
| stériadiant | sr | |
| tesla | T | |
| tex | tex | |
| tonne | t | |
| tour | tr | |
| volt | V | |
| watt | W | |
| weber | Wb |
| Quelques préfixes | ||
|---|---|---|
| giga | G | |
| méga | M | |
| kilo | k | |
| hecto | h | |
| centi | c | |
| milli | m |
